Formula 1:1969
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | J. Stewart | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | - | - | 3 | 63 |
| 2 | J. Ickx | - | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 9 | - | 9 | - | 6 | 37 |
| 3 | B. McLaren | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 26 |
| 4 | J. Rindt | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 4 | 9 | - | - | 22 |
| 5 | J. Beltoise | 1 | 4 | - | - | 6 | - | 1 | 4 | 3 | - | 2 | 21 |
| 6 | D. Hulme | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 |
| 7 | G. Hill | 6 | - | 9 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 19 |
| 8 | P. Courage | - | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | - | 16 |
| 9 | J. Siffert | 3 | - | 4 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 15 |
| 10 | J. Brabham | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 14 |
| 11 | J. Surtees | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 |
| 12 | C. Amon | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 13 | V. Elford | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | P. Rodriguez | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 15 | R. Attwood | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 16 | S. Moser | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | J. Oliver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18 | J. Servoz-Gavin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | M. Andretti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | J. Miles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | S. Tingle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | D. Bell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | B. Brack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | J. Cordts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | P. Lovely | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | J. Love | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | B. van Rooyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | J. Bonnier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | P. de Klerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | A. Pease | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | G. Eaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Matra | 10 | 13 | - | 9 | 15 | 9 | 7 | 13 | 4 | - | 5 | 85 |
| 2 | Brabham | - | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 15 | 10 | 10 | 68 |
| 3 | Lotus | 9 | - | 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | - | 59 |
| 4 | Mclaren | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | 9 | 49 |
| 5 | Ferrari | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 7 |
| 6 | BRM | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 7 |
| 7 | Cooper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 8 | Eagle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |











