Formula 1:1990
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | A. Senna | 9 | 4 | - | 9 | 9 | - | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 78 |
| 2 | A. Prost | - | 9 | 3 | - | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 6 | 4 | 9 | - | 4 | 73 |
| 3 | N. Piquet | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 9 | 9 | 44 |
| 4 | G. Berger | - | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | 43 |
| 5 | N. Mansell | - | 3 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 6 | - | 6 | 37 |
| 6 | T. Boutsen | 4 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 34 |
| 7 | R. Patrese | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 23 |
| 8 | A. Nannini | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | - | 21 |
| 9 | J. Alesi | 6 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 10 | P. Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 11 | I. Capelli | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 12 | A. Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 6 |
| 13 | E. Bernard | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 14 | D. Warwick | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | S. Nakajima | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| 16 | S. Modena | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | A. Caffi | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | M. Gugelmin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | E. Pirro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | P. Martini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | D. Brabham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | M. Donnelly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | Y. Dalmas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | C. Langes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | P. Barilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | B. Gachot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | J. J. Lehto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | O. Grouillard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | A. de Cesaris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | B. Giacomelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | J. Herbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | N. Larini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | M. Alboreto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | Philippe Alliot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | B. Schneider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 36 | G. Tarquini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | G. Brabham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | S. Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | G. Morbidelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | G. Foitek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Mclaren | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | - | - | 3 | 121 |
| 2 | Ferrari | - | 12 | 3 | - | 6 | 15 | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 9 | 13 | 15 | - | 10 | 110 |
| 3 | Benetton | 3 | 1 | 6 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 4 | 15 | 9 | 71 |
| 4 | Williams | 4 | 2 | 9 | 3 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | - | 2 | - | 5 | 5 | 3 | 57 |
| 5 | Tyrrell | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 16 |
| 6 | Larrousse | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 11 |
| 7 | Leyton House | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 8 | Lotus | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | Brabham | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | Arrows | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | Dallara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | AGS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Onyx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Life | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Minardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | Eurobrun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Osella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | Ligier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Coloni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
















