Formula 1:1995
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | M. Schumacher | 10 | 4 | - | 10 | 10 | 2 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 102 |
| 2 | D. Hill | - | 10 | 10 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 10 | 69 |
| 3 | D. Coulthard | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | 10 | 4 | 6 | - | - | 49 |
| 4 | J. Herbert | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | - | 10 | - | 2 | 1 | 4 | - | 45 |
| 5 | J. Alesi | 2 | 6 | 6 | - | - | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - | 42 |
| 6 | G. Berger | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 31 |
| 7 | M. Hakkinen | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 17 |
| 8 | O. Panis | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 16 |
| 9 | H. Frentzen | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 10 | M. Blundell | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 |
| 11 | R. Barrichello | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 11 |
| 12 | E. Irvine | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 10 |
| 13 | M. Brundle | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 14 | M. Salo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 15 | G. Morbidelli | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 16 | J. Boullion | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | P. Lamy | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | A. Suzuki | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | P. Diniz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | N. Mansell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | T. Inoue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | P. Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | G. Lavaggi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | J. Deletraz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | B. Gachot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | J. Magnussen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | U. Katayama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | A. Montermini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | P. Martini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | L. Badoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | M. Papis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32 | K. Wendlinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33 | G. Tarquini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 34 | J. Verstappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 35 | M. Schiattarella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Benetton | 10 | 7 | - | 16 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | - | 147 |
| 2 | Williams | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | - | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | - | 14 | 4 | 10 | - | 10 | 118 |
| 3 | Ferrari | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | 73 |
| 4 | Mclaren | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | 6 | 3 | 30 |
| 5 | Ligier | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 24 |
| 6 | Jordan | - | - | - | 2 | - | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 21 |
| 7 | Sauber | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 18 |
| 8 | Arrows | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 |
| 9 | Tyrrell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Minardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Simtek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | Pacific | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | Forti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |















