Formula 1:1997
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1 | J. Villeneuve | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 3 | 10 | - | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | - | 4 | 81 |
| 2 | M. Schumacher | 6 | 2 | - | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | - | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 10 | - | 78 |
| 3 | H. Frentzen | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 42 |
| 4 | J. Alesi | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - | 36 |
| 5 | D. Coulthard | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 6 | 36 |
| 6 | G. Berger | 3 | 6 | 1 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 27 | |
| 7 | M. Hakkinen | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 27 |
| 8 | E. Irvine | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 24 |
| 9 | G. Fisichella | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | 20 |
| 10 | O. Panis | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
| 11 | J. Herbert | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 15 |
| 12 | R. Schumacher | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 13 |
| 13 | D. Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 14 | R. Barrichello | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 15 | A. Wurz | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 16 | J. Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 17 | S. Nakano | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | P. Diniz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 19 | M. Salo | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | N. Larini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 21 | R. Rosset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 22 | T. Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | J. Magnussen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | U. Katayama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | J. Verstappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | V. Sospiri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 27 | G. Morbidelli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 28 | N. Fontana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1 | Williams | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 3 | 9 | 10 | - | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 | 123 |
| 2 | Ferrari | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 14 | - | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 14 | 2 | 102 |
| 3 | Benetton | 3 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | - | 1 | 6 | - | 9 | 2 | 3 | 67 |
| 4 | Mclaren | 14 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | 10 | 6 | - | 3 | 16 | 63 |
| 5 | Jordan | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 33 |
| 6 | Prost | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 21 |
| 7 | BMW Sauber | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 16 |
| 8 | Arrows | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 9 |
| 9 | Stewart | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 10 | Tyrrell | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | Lola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Minardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |















