Formula 1:1998
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | M. Hakkinen | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | - | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | - | 3 | 10 | 10 | 100 |
| 2 | M. Schumacher | - | 4 | 10 | 6 | 4 | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | - | 10 | 6 | - | 86 |
| 3 | D. Coulthard | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | 56 |
| 4 | E. Irvine | 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 3 | 6 | 47 |
| 5 | J. Villeneuve | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 21 |
| 6 | D. Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 1 | - | 3 | 20 |
| 7 | H. Frentzen | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 17 |
| 8 | A. Wurz | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 9 | G. Fisichella | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 |
| 10 | R. Schumacher | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | 14 |
| 11 | J. Alesi | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 9 |
| 12 | R. Barrichello | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 13 | M. Salo | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | P. Diniz | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 15 | J. Herbert | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | J. Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 17 | J. Magnussen | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 18 | E. Tuero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | T. Takagi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | J. Verstappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | S. Nakano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | O. Panis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | R. Rosset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Mclaren | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | - | 5 | 6 | 16 | 16 | 7 | - | 3 | 14 | 14 | 156 |
| 2 | Ferrari | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 7 | 2 | 10 | - | 16 | 9 | 6 | 133 |
| 3 | Williams | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 38 |
| 4 | Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | - | 3 | 34 |
| 5 | Benetton | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 33 |
| 6 | BMW Sauber | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 10 |
| 7 | Arrows | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 |
| 8 | Stewart | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | Prost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | Minardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Tyrrell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |















