Formula 1:1999
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | M. Hakkinen | - | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 4 | - | 10 | 6 | - | 2 | 4 | 10 | 76 |
| 2 | E. Irvine | 10 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 4 | 74 |
| 3 | H. Frentzen | 8 | 4 | - | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | - | 1 | 3 | 56 |
| 4 | D. Coulthard | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | 48 |
| 5 | M. Schumacher | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | - | 2 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 6 | R. Schumacher | 6 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 37 |
| 7 | R. Barrichello | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - | 23 |
| 8 | G. Fisichella | 5 | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 9 | J. Herbert | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | 15 |
| 10 | M. Salo | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 11 | J. Trulli | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 |
| 12 | D. Hill | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 13 | A. Wurz | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | P. De la Rosa | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 15 | P. Diniz | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 16 | T. Takagi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | O. Panis | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | J. Alesi | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 19 | M. Gene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 20 | R. Zonta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | A. Zanardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | J. Villeneuve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | S. Sarrazin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | L. Badoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Ferrari | 11 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | - | 16 | 10 | 129 |
| 2 | Mclaren | - | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 124 |
| 3 | Jordan | 8 | 4 | 3 | 3 | - | - | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 1 | 3 | 63 |
| 4 | Stewart | 4 | - | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 14 | 5 | - | 38 |
| 5 | Williams | 6 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 37 |
| 6 | Benetton | 5 | - | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 7 | Prost | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 9 |
| 8 | Arrows | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | BMW Sauber | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| 10 | Minardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 11 | BAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |















