Formula 1:2000
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | M. Schumacher | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 108 |
| 2 | M. Hakkinen | - | - | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 3 | 89 |
| 3 | D. Coulthard | - | - | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 10 | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 73 |
| 4 | R. Barrichello | 6 | - | 3 | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | - | 6 | - | 3 | 4 | 62 |
| 5 | R. Schumacher | 4 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 24 |
| 6 | G. Fisichella | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 7 | J. Villeneuve | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 17 |
| 8 | J. Button | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | 12 |
| 9 | H. Frentzen | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 11 |
| 10 | J. Trulli | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 11 | M. Salo | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 12 | J. Verstappen | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 |
| 13 | E. Irvine | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| 14 | R. Zonta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 15 | A. Wurz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 16 | P. De la Rosa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | J. Herbert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | N. Heidfeld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | G. Mazzacane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | L. Burti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | M. Gene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | P. Diniz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | J. Alesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Ferrari | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 10 | 16 | 6 | 13 | 14 | 170 |
| 2 | Mclaren | - | - | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 16 | 16 | 10 | 14 | 6 | 2 | 13 | 10 | 9 | 162 |
| 3 | Williams | 4 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | 2 | - | 36 |
| 4 | BAR | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 20 |
| 5 | Benetton | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 20 |
| 6 | Jordan | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 17 |
| 7 | Arrows | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 7 |
| 8 | BMW Sauber | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | Jaguar | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 10 | Minardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Prost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
















