Formula 1:2001
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | M. Schumacher | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 123 |
| 2 | D. Coulthard | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 65 |
| 3 | R. Barrichello | 4 | 6 | - | 4 | - | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | 56 |
| 4 | R. Schumacher | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 10 | 3 | 6 | - | 10 | 3 | - | 4 | - | 1 | 49 |
| 5 | M. Hakkinen | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | 10 | - | 2 | 3 | - | 10 | 3 | 37 |
| 6 | J.P. Montoya | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 10 | - | 6 | 31 |
| 7 | J. Trulli | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 12 |
| 8 | J. Villeneuve | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 12 |
| 9 | N. Heidfeld | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 12 |
| 10 | K. Raikkonen | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 11 | G. Fisichella | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 8 |
| 12 | H. Frentzen | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 13 | E. Irvine | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
| 14 | O. Panis | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 15 | J. Alesi | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 16 | P. De la Rosa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | J. Button | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | J. Verstappen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | T. Enge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | F. Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | T. Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | G. Mazzacane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | R. Zonta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | A. Yoong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | E. Bernoldi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | L. Burti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Ferrari | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 179 |
| 2 | Mclaren | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | - | 6 | 9 | - | 14 | 7 | 102 |
| 3 | Williams | - | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | - | 14 | - | 7 | 80 |
| 4 | BMW Sauber | 4 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 21 |
| 5 | Jordan | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 19 |
| 6 | BAR | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 17 |
| 7 | Benetton | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 10 |
| 8 | Jaguar | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 9 |
| 9 | Prost | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 10 | Arrows | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11 | Minardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
















