Formula 1:2002
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | M. Schumacher | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 144 |
| 2 | R. Barrichello | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 10 | 6 | - | 3 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 77 |
| 3 | J.P. Montoya | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 3 | 3 | - | 50 |
| 4 | R. Schumacher | - | 10 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 42 |
| 5 | D. Coulthard | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | 41 |
| 6 | K. Raikkonen | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | 3 | 24 |
| 7 | J. Button | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 14 |
| 8 | J. Trulli | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 9 |
| 9 | E. Irvine | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 8 |
| 10 | G. Fisichella | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
| 11 | N. Heidfeld | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 |
| 12 | F. Massa | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 13 | J. Villeneuve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 14 | O. Panis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 15 | M. Webber | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 16 | H. Frentzen | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | T. Sato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 18 | M. Salo | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | E. Bernoldi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | A. Mcnish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | A. Yoong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | A. Davidson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | P. De la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Ferrari | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 221 |
| 2 | Williams | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | - | 3 | 3 | 4 | 92 |
| 3 | Mclaren | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | - | 10 | 2 | 3 | - | 4 | 4 | 5 | 65 |
| 4 | Renault | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 23 |
| 5 | BMW Sauber | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| 6 | Jordan | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 9 |
| 7 | Jaguar | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 8 |
| 8 | BAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
| 9 | Toyota | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10 | Minardi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | Arrows | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
















