Formula 1:2003
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | M. Schumacher | 5 | 3 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 93 |
| 2 | K. Raikkonen | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 3 | - | 5 | 6 | - | 8 | 5 | 8 | 8 | 91 |
| 3 | J.P. Montoya | 8 | - | - | 2 | 5 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | - | 82 |
| 4 | R. Barrichello | - | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | - | 6 | - | 10 | 65 |
| 5 | R. Schumacher | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | 58 |
| 6 | F. Alonso | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 1 | - | - | 55 |
| 7 | D. Coulthard | 10 | - | 5 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 | 51 |
| 8 | J. Trulli | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 4 | 33 |
| 9 | M. Webber | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 17 |
| 10 | J. Button | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 17 |
| 11 | H. Frentzen | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 13 |
| 12 | G. Fisichella | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 |
| 13 | C. da Matta | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 10 |
| 14 | O. Panis | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 |
| 15 | J. Villeneuve | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 |
| 16 | N. Heidfeld | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 |
| 17 | M. Gene | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | T. Sato | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | R. Firman | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | J. Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 21 | N. Kiesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | Z. Baumgartner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | J. Verstappen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | A. Pizzonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Ferrari | 5 | 11 | - | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | 158 |
| 2 | Williams | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | - | 144 |
| 3 | Mclaren | 16 | 10 | 13 | 12 | - | 12 | 10 | 3 | - | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | 142 |
| 4 | Renault | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 88 |
| 5 | BAR | - | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 8 | 26 |
| 6 | BMW Sauber | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | 19 |
| 7 | Jaguar | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 18 |
| 8 | Toyota | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 2 | 16 |
| 9 | Jordan | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 13 |
| 10 | Minardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |















