Formula 1:2006
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | F. Alonso | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | - | 8 | - | 8 | 10 | 8 | 134 |
| 2 | M. Schumacher | 8 | 3 | - | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | - | 5 | 121 |
| 3 | F. Massa | - | 4 | - | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | - | - | 8 | 10 | 80 |
| 4 | G. Fisichella | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 |
| 5 | K. Raikkonen | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 6 | - | 4 | 6 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | 62 |
| 6 | J. Button | 5 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 |
| 7 | R. Barrichello | - | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 28 |
| 8 | J.P. Montoya | 4 | 5 | - | 6 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 9 | N. Heidfeld | - | - | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | 23 |
| 10 | R. Schumacher | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 20 |
| 11 | P. De la Rosa | 2 | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 12 | J. Trulli | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 15 |
| 13 | D. Coulthard | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| 14 | J. Villeneuve | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 15 | M. Webber | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 16 | R. Kubica | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 17 | N. Rosberg | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | C. Klien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | V. Luizzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | S. Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | T. Monteiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | C. Albers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | F. Montagny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | S. Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | R. Doornbos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | T. Sato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | Y, Ide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 15 | 13 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 206 |
| 2 | Ferrari | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 12 | 4 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 201 |
| 3 | Mclaren | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 107 |
| 4 | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | - | 3 | - | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 84 |
| 5 | BMW Sauber | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 6 | - | 7 | 2 | 1 | - | 36 |
| 6 | Toyota | - | 1 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | 35 |
| 7 | Red Bull | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
| 8 | Williams | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 |
| 9 | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Super Aguri F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Midland F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

















