Formula 1:2008
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | L. Hamilton | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 4 | 98 |
| 2 | F. Massa | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | - | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 10 | 97 |
| 3 | R. Kubica | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | - | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | - | 75 |
| 4 | K. Raikkonen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | - | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 75 |
| 5 | F. Alonso | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 |
| 6 | N. Heidfeld | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - | 60 |
| 7 | H. Kovalainen | 4 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | - | - | 2 | 53 |
| 8 | S. Vettel | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | 35 |
| 9 | J. Trulli | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 1 | 31 |
| 10 | T. Glock | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 5 | - | 2 | 3 | 25 |
| 11 | M. Webber | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 21 |
| 12 | N. Piquet Jr. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 19 |
| 13 | N. Rosberg | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 17 |
| 14 | R. Barrichello | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 15 | K. Nakajima | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 |
| 16 | D. Coulthard | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
| 17 | S. Bourdeais | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | J. Button | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | T. Sato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | A. Davidson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | G. Fisichella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | A. Sutil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | - | 8 | 14 | 16 | 172 |
| 2 | Mclaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 151 |
| 3 | BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | - | 135 |
| 4 | Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 |
| 5 | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 |
| 6 | Toro Rosso | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | 39 |
| 7 | Red Bull | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 29 |
| 8 | Williams | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 26 |
| 9 | Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 10 | Super Aguri F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Force India F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |


















