Formula 1:2009
| Pilotos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | J. Button | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 2 | R. Barrichello | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 56 |
| 3 | S. Vettel | - | - | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 53 |
| 4 | M. Webber | - | 1.5 | 8 | - | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 51.5 |
| 5 | K. Raikkonen | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | - | 8 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 34 |
| 6 | N. Rosberg | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 30.5 |
| 7 | L. Hamilton | - | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 8 | J. Trulli | 6 | 2.5 | - | 6 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
| 9 | F. Massa | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 10 | H. Kovalainen | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 17 |
| 11 | T. Glock | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 12 | F. Alonso | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 13 | N. Heidfeld | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
| 14 | G. Fisichella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 15 | R. Kubica | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 8 |
| 16 | S. Buemi | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17 | S. Bourdeais | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | L. Badoer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | N. Piquet Jr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | A. Sutil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | J. Alguersuari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | R. Grosjean | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | K. Nakajima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | Brawn GP | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 128 |
| 2 | Red Bull | - | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 104.5 |
| 3 | Ferrari | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 56 |
| 4 | Mclaren | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 14 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 44 |
| 5 | Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 38.5 |
| 6 | Williams | 3 | 0.5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 30.5 |
| 7 | BMW Sauber | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 18 |
| 8 | Renault | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 9 | Force India F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 10 | Toro Rosso | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios

















